Cijene rabljenih automobila su prosjek dobiven iz ponude na sajmovima u Zagrebu, Osijeku, Varaždinu i Splitu, te na temelju cijena Oglasnika
| Tip | Model | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA | ||||||
| 145 | 1.3; 1.4 | 2750 | 3400 | 4300 | ||
| 145 | 1.6 | 3650 | 4100 | |||
| 145 | 1.9 TD | 5000 | 5750 | |||
| 146 | 1.4 | 2850 | ||||
| 146 | 1.6 | 3400 | 4700 | |||
| 146 | 1.9 TD | 3500 | 6200 | 6500 | ||
| 147 | 1.6 | 9650 | 12750 | 17500 | ||
| 147 | 2.0 | 8750 | 10900 | 12500 | ||
| 147 | 1.9 JTD | 8250 | 12200 | 15500 | 13000 | |
| 155 | 1.6; 1.8 | 3500 | 4300 | |||
| 156 | 1.6 | 5500 | 6500 | 7400 | ||
| 156 | 1.8 | 5750 | 7250 | 8500 | ||
| 156 | 2.0 | 5750 | 8500 | 9500 | 11500 | |
| 156 | 1.9 JTD | 6750 | 8500 | 10250 | 12750 | |
| 156 | 2.4 JTD | 7000 | 8500 | 10500 | 11500 | |
| 166 | 2.0 | 6500 | 8500 | 10700 | ||
| 166 | 2.4 JTD | 10500 | 13500 | 16000 | ||
| 166 | 2.5; 3.0 | 7250 | 9900 | 11000 | 15000 | |
| AUDI | ||||||
| A2 | 1.6 | 10500 | ||||
| A2 | 1.4 TDI | 10500 | 12000 | 15800 | ||
| A3 | 1.6 | 6250 | 10000 | 11750 | 15000 | |
| A3 | 1.8 | 7500 | 9000 | 11700 | ||
| A3 | 1.9 TD | 8000 | 11000 | 13500 | 23500 | |
| A4 | 1.6 | 6000 | 7500 | 12300 | ||
| A4 | 1.8 | 7000 | 9500 | 16000 | 17500 | |
| A4 | 2.0 | 12750 | 14250 | |||
| A4 | 1.9 TDI | 8250 | 10750 | 14500 | 18250 | |
| A4 | 2.5 TDI | 9250 | 11900 | 17000 | 22000 | |
| A6 | 1.8 | 9000 | 14000 | |||
| A6 | 1.9 TDI | 10250 | 13000 | 16000 | 20000 | |
| A6 | 2.5 TDI | 11500 | 14000 | 18000 | 22500 | |
| BMW | ||||||
| 3 | 316 | 7000 | 10250 | 13000 | ||
| 3 | 318 | 9500 | 12500 | 16000 | 20500 | |
| 3 | 320 | 8500 | 14750 | 22000 | ||
| 3 | 323 | 9500 | 15500 | |||
| 3 | 328 | 11000 | 15000 | 20000 | ||
| 3 | 330 | 32500 | ||||
| 3 | 318 D | 7250 | 11500 | 16000 | 19000 | 24000 |
| 3 | 320 D | 11000 | 13500 | 16500 | 23750 | 31000 |
| 3 | 325 D | 7750 | 8800 | |||
| 3 | 330 D | 16500 | 20000 | 28000 | ||
| 5 | 520 | 8300 | 11100 | 29000 | ||
| 5 | 523 | 9100 | ||||
| 5 | 525 | 17000 | 22300 | |||
| 5 | 528 | 8500 | 12000 | |||
| 5 | 535 | 11800 | 14500 | |||
| 5 | 520 D | 15500 | ||||
| 5 | 525D,TD | 10000 | 13000 | 19000 | 31000 | 42000 |
| 5 | 530 D | 12500 | 16000 | 23000 | 32500 | |
| 5 | 540 | 12000 | ||||
| CITROEN | ||||||
| C2 | 1.4 HDI | 8500 | ||||
| C2 | 1.1 | 6600 | ||||
| C2 | 1.6 | 9000 | 9750 | |||
| C3 | 1.1 | 6250 | 7300 | |||
| C3 | 1.4; 1.6 | 6000 | 7800 | 9000 | ||
| C3 | 1.4 HDI | 8250 | 12750 | |||
| C4 | 1.6 HDI | 11500 | 15000 | |||
| C5 | 1.8 | 6750 | 13900 | |||
| C5 | 2.0 | 9000 | 17500 | |||
| C5 | 2.0 HDI | 10250 | 13500 | |||
| C5 | 2.2 HDI | 10500 | 12500 | 16500 | ||
| C8 | 2.2 HDI | 11750 | 15500 | |||
| Saxo | 1.0; 1.1 | 2750 | 3100 | 3400 | ||
| Saxo | 1.5 D | 3700 | 5200 | |||
| Xantia | 1.6 | 4100 | ||||
| Xantia | 1.8 | 4900 | ||||
| Xantia | 2.0 | 4000 | 4800 | |||
| Xantia | 1.9 TD | 5600 | 6500 | |||
| Xantia | 2.0 HDI | 6350 | 7000 | 12500 | ||
| Xantia | 2.1 TD | 6000 | ||||
| Xsara | 1.4 | 3750 | 4150 | 4900 | ||
| Xsara | 1.6 | 4700 | ||||
| Xsara | 1.8 | 5300 | ||||
| Xsara | 1.9 TD | 5900 | ||||
| Xsara | 2.0 HDI | 7500 | ||||
| Berlingo | 2.0 HDI | 8500 | ||||
| Picasso | 1.6 | 7800 | ||||
| Picasso | 1.8 | 9850 | ||||
| Picasso | 2.0 HDI | 7750 | 9800 | 12250 | 16000 | |
| FIAT | ||||||
| Brava | 1.2; 1.4 | 3000 | 3800 | 5500 | ||
| Brava | 1.6 | 3400 | 5050 | |||
| Brava | 1.8 GT | 3700 | 4700 | |||
| Brava | 2.0 HGT | 4200 | ||||
| Brava | 1.9 TD | 4000 | 5900 | 6300 | ||
| Marea | 1.6 | 3100 | 4150 | 5400 | ||
| Marea | 1.8; 2.0 | 3500 | 4800 | 5900 | ||
| Marea | 1.9 TD | 4400 | ||||
| Marea | 1.9 JTD | 5250 | 7300 | 8800 | ||
| Marea | 2.4 JTD | 4700 | 5500 | |||
| Punto | 1.1; 1.2 | 2600 | 3750 | 5000 | 6000 | 8500 |
| Punto | 1.4; 1.6 | 2800 | 3800 | 5600 | 6500 | |
| Punto | 1.7 D | 3400 | 3600 | 5900 | 6600 | |
| Punto | 1.9D; JTD | 5000 | 6750 | |||
| Stilo | 1.2 | 7500 | ||||
| Stilo | 1.6 | 8000 | 8900 | |||
| Stilo | 1.9 JTD | 8000 | 10000 | 13000 | ||
| Uno | 1.0; 1.1 | 1900 | 2200 | 3250 | ||
| FORD | ||||||
| Escort | 1.3; 1.4 | 2800 | 4000 | |||
| Escort | 1.6; 1.8 | 3100 | 4250 | |||
| Escort | 1.8 TD | 3300 | 4500 | 7750 | ||
| Fiesta | 1.1; 1.2 | 3600 | ||||
| Fiesta | 1.3; 1.4 | 2600 | 4750 | 5200 | ||
| Fiesta | 1.4 TD | 9500 | ||||
| Fiesta | 1.8 D | 3000 | 3300 | 7000 | ||
| Focus | 1.4; 1.6 | 6000 | 8000 | 9300 | ||
| Focus | 2.0 | 5500 | 7750 | |||
| Focus | 1.6 TD | 13500 | 15500 | |||
| Focus | 1.8 TD | 7000 | 9500 | 13250 | ||
| Ka | 1.3 | 3000 | 3700 | |||
| Mondeo | 1.6 | 2500 | ||||
| Mondeo | 1.8; 2.0 | 4000 | 6300 | 10800 | ||
| Mondeo | 1.8 TD | 4150 | 6300 | 7500 | ||
| Mondeo | 2.0 TD | 10000 | 10750 | 12250 | 16000 | |
| HONDA | ||||||
| Accord | 1.6; 1.8 | 6000 | 9500 | 12000 | 17000 | |
| Accord | 2.0 | 7250 | 9500 | 12500 | 18000 | 22500 |
| Accord | 2.2 TD | 23500 | ||||
| Accord | 2.2; 2.4 | 6000 | 7750 | 13500 | ||
| Accord | 2.5; 3.0 | 11500 | 13500 | |||
| Civic | 1.4; 1.5 | 5800 | 7250 | 9000 | 12500 | |
| Civic | 1.6; 1.8 | 6100 | 7250 | 9200 | 13000 | 15500 |
| Civic | 1.7 TD | 12500 | ||||
| Civic | 2.0 TD | 6500 | 7200 | |||
| Prelude | 2.0 | 8000 | 10000 | |||
| Prelude | 2.2 | 7400 | 11500 | |||
| Legend | 2.0 | 14000 | 15000 | |||
| HYUNDAI | ||||||
| Accent | 1.3; 1.5 | 2750 | 3300 | 5300 | 8000 | 8500 |
| Accent | 1.6 | 8250 | ||||
| Atos | 1.0; 1.1 | 2500 | 3700 | 5000 | 6700 | |
| Coupe | 1.6 | 6500 | 8000 | |||
| Coupe | 2.0 | 7500 | 9000 | 13000 | ||
| Lantra | 1.6; 1.8 | 3400 | 4500 | |||
| Elantra | 1.6 | 6000 | 10000 | |||
| Elantra | 2.0 | 12000 | ||||
| Elantra | 2.0 D | 8750 | 11500 | |||
| Getz | 1.1; 1.3 | 6350 | 8500 | |||
| Getz | 1.4; 1.6 | 7000 | 9500 | |||
| Sonata | 2.0 | 7250 | ||||
| Sonata | 2.0 D | 23500 | ||||
| KIA | ||||||
| Clarus | 1.8; 2.0 | 4000 | 5800 | |||
| Pride | 1.3 | 2350 | 3100 | |||
| Sephia | 1.5 | 1800 | 2600 | |||
| Shuma | 1.5 | 2000 | ||||
| Carnival | 14000 | |||||
| MAZDA | ||||||
| 3 | 1.3; 1.4 | 9800 | 12500 | |||
| 3 | 1.5; 1.6 | 10200 | 13500 | |||
| 323 | 1.3; 1.4 | 3300 | 3600 | 6800 | 8900 | |
| 323 | 1.5; 1.6 | 4300 | 5000 | 6900 | 9000 | |
| 323 | 1.8; 2.0 | 5800 | 8350 | |||
| 323 | 1.7 TD | 4500 | 5400 | |||
| 323 | 2.0 DITD | 7100 | 8500 | |||
| 6 | 2.0 | 11500 | 23000 | |||
| 6 | 2.0 D | 14000 | 17500 | |||
| 626 | 1.8 | 5000 | 7000 | 9000 | ||
| 626 | 2.0 | 5700 | ||||
| 626 | 2.0 DITD | 6000 | 7250 | 8600 | 15000 | |
| MERCEDES | ||||||
| A | 140 | 7000 | 9050 | |||
| A | 160 | 7500 | 8700 | |||
| A | 160 CDI | 12000 | ||||
| A | 170 | 8000 | 12000 | 13500 | ||
| A | 170 CDI | 8500 | 9750 | 12300 | 17000 | |
| A | 180 CDI | 22750 | ||||
| A | 190 | 9000 | 13100 | |||
| C | 180 | 6300 | 10750 | 15500 | 23000 | 34000 |
| C | 200 | 8800 | 16000 | 19900 | ||
| C | 200 D | 7000 | 11000 | 18500 | ||
| C | 220 | 8750 | 9500 | |||
| C | 220 D | 9000 | 12000 | 19400 | 23000 | |
| C | 230; 240 | 7150 | 14000 | 19500 | ||
| C | 250 TD | 8500 | 11900 | |||
| C | 270 D | 22000 | 26000 | |||
| C | 280 | 6500 | 8000 | |||
| CLK | 200 | 12250 | 16500 | 35000 | ||
| CLK | 230 | 14000 | 15500 | |||
| CLK | 270 D | 39000 | 41250 | |||
| CLK | 320 | 20500 | 36000 | |||
| E | 200 | 9450 | 11000 | |||
| E | 200 D | 8500 | 12500 | 16700 | ||
| E | 220 D | 12500 | 16000 | 20000 | 28000 | 38000 |
| E | 230 | 10375 | ||||
| E | 240 | 14000 | ||||
| E | 250 TD | 7000 | ||||
| E | 260 | 5500 | ||||
| E | 270 D | 16000 | 21500 | 32000 | 43000 | |
| E | 280 D | 38000 | ||||
| E | 290 TD | 13000 | 18000 | |||
| E | 300 D | 11000 | ||||
| E | 300 TD | 13000 | ||||
| E | 320 | 12900 | 20000 | 22500 | 35000 | |
| E | 320 D | 23000 | 26750 | 36500 | 46000 | |
| E | 500 | 28000 | ||||
| S | 300 | 15750 | ||||
| S | 320 | 15800 | 30000 | |||
| S | 320 D | 29000 | 37000 | |||
| S | 350 TD | 12750 | ||||
| S | 500 | 11000 | 33000 | |||
| S | 600 | 19500 | ||||
| SLK | 200 | 18000 | ||||
| SLK | 230 | 15000 | ||||
| MITSUBISHI | ||||||
| Carisma | 1.6 | 8600 | 10500 | |||
| Carisma | 1.8 D | 4800 | ||||
| Carisma | 1.9 TD | 5300 | 11500 | |||
| Colt | 1.1; 1.3 | 3500 | 4300 | 9500 | ||
| Galant | 2.0 | 5600 | 6500 | |||
| Galant | 2.0 TD | 6400 | 10500 | |||
| Lancer | 1.3 | 5800 | ||||
| NISSAN | ||||||
| Almera | 1.4 | 3900 | ||||
| Almera | 1.5; 1.6 | 6000 | 10500 | |||
| Almera | 1.5 D | 7300 | 12000 | |||
| Almera | 1.8 | 6400 | 7500 | |||
| Almera | 2.0 D | 4900 | 6000 | |||
| Almera | 2.2 D;TD | 6900 | 9500 | |||
| Micra | 1.0; 1.2 | 3200 | 9000 | |||
| Micra | 1.3 | 3100 | ||||
| Primera | 1.8 | 4500 | 7300 | 9000 | ||
| Primera | 2.0 | 6650 | 7200 | |||
| Primera | 2.0 TD | 5900 | 6300 | |||
| Primera | 2.2 D | 14500 | 13000 | |||
| OPEL | ||||||
| Agila | 1.2 | 5000 | ||||
| Astra | 1.2 | 5100 | 6850 | |||
| Astra | 1.4 | 3300 | 5600 | 6300 | 11750 | 14500 |
| Astra | 1.6 | 3900 | 6000 | 6750 | 8500 | |
| Astra | 1.8; 2.0 | 8000 | 11500 | |||
| Astra | 1.7 TD | 4200 | 5500 | 8200 | 9650 | 13450 |
| Astra | 2.0 D | 5900 | 7500 | |||
| Astra | 2.0 TD | 7600 | 8800 | 10750 | ||
| Corsa | 1.0 | 3250 | 3900 | 6200 | 7250 | |
| Corsa | 1.2 | 3400 | 4000 | 6550 | 7200 | 8800 |
| Corsa | 1.4 | 3350 | 4350 | |||
| Corsa | 1.6; 1.8 | 3500 | 10000 | |||
| Corsa | 1.3 D | 9200 | 10500 | |||
| Corsa | 1.5 D | 2700 | 2900 | |||
| Corsa | 1.5 TD | 3500 | ||||
| Corsa | 1.7 D | 3500 | 4000 | 5800 | ||
| Corsa | 1.7 TD | 6500 | 8100 | |||
| Omega | 2.5 TD | 5000 | 7500 | 9800 | ||
| Tigra | 1.2 | 4500 | ||||
| Tigra | 1.4 | 5250 | 6200 | |||
| Tigra | 1.6 | 5100 | 6900 | 7400 | ||
| Vectra | 1.6 | 5000 | 7750 | 8200 | ||
| Vectra | 1.8 | 5400 | 6000 | 8500 | 14650 | |
| Vectra | 2.0; 2.2 | 3500 | 6750 | 16700 | ||
| Vectra | 1.7 D | 5000 | 19500 | |||
| Vectra | 2.0 D | 5800 | 7500 | 8300 | ||
| Vectra | 2.0 TD | 6750 | 7900 | 9000 | 13750 | |
| Vectra | 2.2 TD | 9250 | 10800 | 15500 | 18900 | |
| Zafira | 1.6 | 9200 | ||||
| Zafira | 1.8; 2.0 | 9000 | 12600 | |||
| Zafira | 2.0 TD | 9500 | 12000 | 13000 | ||
| PEUGEOT | ||||||
| 1007 | 1.6 | 15500 | ||||
| 106 | 1.0; 1.1 | 3000 | 3800 | 4300 | ||
| 106 | 1.4; 1.6 | 3200 | 3900 | 4300 | ||
| 106 | 1.5 D | 3800 | 4700 | 5100 | ||
| 206 | 1.1 | 5800 | 6300 | |||
| 206 | 1.4; 1.6 | 5000 | 7300 | 10800 | ||
| 206 | 1.4 D | 7500 | ||||
| 206 | 1.9;2.0D | 6100 | 6600 | |||
| 207 | 1.6 D | 16000 | ||||
| 306 | 1.4;1.6 | 5400 | ||||
| 306 | 2.0 | 6000 | ||||
| 306 | 1.9 HDI | 4500 | 6500 | 7600 | ||
| 307 | 1.4; 1.6 | 9000 | 11500 | |||
| 307 | 2.0 | 10000 | ||||
| 307 | 1.4 D | 10000 | ||||
| 307 | 1.6 D | 16500 | ||||
| 307 | 2.0 D | 10500 | 12200 | |||
| 406 | 1.6; 1.8 | 4500 | 6500 | |||
| 406 | 2.0 | 4500 | 12000 | |||
| 406 | 3.0 | 11300 | ||||
| 406 | 1.9 TD | 5500 | 6900 | |||
| 406 | 2.0 D | 7600 | 9000 | 11000 | ||
| 406 | 2.2 D | 12000 | ||||
| 407 | 1.6 D | 19000 | ||||
| 605 | 2.0 | 4300 | 7250 | |||
| 605 | 2.5 TD | 7300 | ||||
| 607 | 3.0 | 15000 | ||||
| 607 | 2.2 D | 19750 | ||||
| RENAULT | ||||||
| Clio | 1.2 | 3000 | 4600 | 5300 | 6300 | |
| Clio | 1.4 | 3400 | 4300 | 5200 | ||
| Clio | 1.6 | 5000 | 6250 | 8000 | ||
| Clio | 1.5 D | 2900 | 6700 | 7600 | ||
| Clio | 1.9 D | 3400 | 4300 | 5600 | ||
| Kangoo | 1.2 | 4000 | 4750 | 6600 | ||
| Kangoo | 1.4 | 4250 | 4800 | |||
| Kangoo | 1.9 D | 6650 | ||||
| Kangoo | 1.9 TD | 10500 | ||||
| Laguna | 1.6; 1.8 | 5500 | 7600 | 10400 | ||
| Laguna | 2.0 | 10500 | ||||
| Laguna | 1.9 D | 9000 | 11000 | 11500 | ||
| Laguna | 1.9 TD | 6550 | 7500 | |||
| Laguna | 2.2 D | 5900 | 11900 | |||
| Laguna | 2.2 TD | 5950 | ||||
| Megane | 1.4 | 3900 | 6050 | 9000 | ||
| Megane | 1.6 | 4000 | 7000 | 10000 | ||
| Megane | 2.0 | 5250 | ||||
| Megane | 1.5 D | 11200 | 13250 | |||
| Megane | 1.9 D | 4250 | 5000 | 7300 | 11500 | 14500 |
| Megane | 1.9 TD | 4000 | 5400 | 6700 | ||
| Scenic | 1.4 | 3900 | 9000 | |||
| Scenic | 1.6 | 5400 | 6000 | 7750 | 11250 | 14500 |
| Scenic | 1.9 D | 6750 | 8250 | 12000 | ||
| Scenic | 1.9 TD | 5900 | 6400 | |||
| Thalia | 1.4 | 4000 | 5500 | |||
| Thalia | 1.5 D | 5750 | 7200 | |||
| Twingo | 1.2; 1.3 | 2700 | 4000 | 4400 | 5200 | |
| Velsatis | 2.2 D | 26000 | ||||
| Velsatis | 3.0 D | 32000 | ||||
| ROVER | ||||||
| 200 | 1.4 | 2300 | 3500 | |||
| 220 | D; TD | 4300 | 5000 | |||
| 400 | 1.4 | 3800 | 4500 | |||
| 400 | 2.0 TD | 5800 | 6500 | |||
| 414 | 1.4 | 3600 | 4500 | |||
| 418/420 | 2.0D; TD | 3900 | 6250 | |||
| 620 | 2.0 | 4850 | ||||
| 620 | 2.0D; TD | 5900 | ||||
| 45 | 2.0 TD | 8600 | ||||
| 75 | 2.0 | 9000 | 10900 | |||
| 75 | 2.5 | 11000 | ||||
| 75 | 2.0 TD | 10200 | ||||
| SEAT | ||||||
| Altea | 1.9 TD | 21000 | ||||
| Cordoba | 1.4; 1.6 | 3450 | 4100 | 5100 | ||
| Cordoba | 1.9 D | 3900 | 4400 | 9600 | ||
| Cordoba | 1.9 TD | 6150 | 8500 | 9000 | ||
| Ibiza | 1.0 | 4250 | ||||
| Ibiza | 1.3; 1.4 | 5000 | 7100 | |||
| Ibiza | 1.9 D | 5600 | 9500 | |||
| Ibiza | 1.9 TD | 3100 | 8250 | |||
| Leon | 1.9 TD | 10000 | 10750 | 13000 | ||
| Toledo | 1.9 TD | 4900 | 8000 | 10000 | ||
| ŠKODA | ||||||
| Fabia | 1.2;1.4 | 5500 | 6750 | 8250 | 9250 | |
| Fabia | 1.9 D | 10500 | ||||
| Felicia | 1.3 | 2700 | 4500 | |||
| Felicia | 1.6 | 2900 | ||||
| Felicia | 1.9 D | 3000 | ||||
| Octavia | 1.6 | 5000 | 5900 | 8000 | 9500 | |
| Octavia | 2.0 | 10250 | ||||
| Octavia | 1.9 TD | 6500 | 8500 | 10500 | 12500 | |
| Superb | 1.9 TD | 14000 | 16250 | |||
| TOYOTA | ||||||
| Avensis | 1.8 | 6000 | 7500 | 9300 | ||
| Avensis | 2.0 D | 10700 | 17250 | 24000 | ||
| Corolla | 1.3; 1.4 | 5300 | 10500 | 13000 | 16000 | |
| Corolla | 1.6 | 10700 | 13800 | |||
| Corolla | 2.0 D | 5500 | 7400 | 14000 | ||
| Yaris | 1.0 | 4800 | 7000 | 10000 | ||
| Yaris | 1.3 | 5400 | 7500 | 11000 | ||
| Yaris | 1.4 D | 9200 | 11500 | |||
| VOLKSWAGEN | ||||||
| Beetle | 1.9 TD | 9000 | 9500 | |||
| Beetle | 2.0 | 9000 | ||||
| Bora | 1.9 TD | 9050 | ||||
| Golf | 1.4 | 4600 | 7500 | 12750 | ||
| Golf | 1.6 | 4400 | 12800 | |||
| Golf | 1.8 | 4200 | 10000 | 11500 | ||
| Golf | 2.0 | 5100 | 9000 | 14500 | ||
| Golf | 1.9 D | 4700 | 7600 | 9000 | 12500 | 16500 |
| Golf | 1.9 TD | 5300 | 9000 | 11300 | 13250 | |
| Lupo | 1.4 | 4500 | ||||
| Passat | 1.6 | 6800 | ||||
| Passat | 1.8 | 7000 | 12250 | |||
| Passat | 2.0 | 10000 | ||||
| Passat | 1.9 TD | 7600 | 10600 | 12500 | 14500 | |
| Passat | 2.5 TD | 9750 | 18000 | |||
| Polo | 1.0; 1.2 | 2400 | 4800 | |||
| Polo | 1.4; 1.6 | 3900 | 4900 | 6250 | 7100 | |
| Polo | 1.4 TD | 7500 | 13000 | |||
| Polo | 1.9 TD | 8000 | ||||
| Polo | 1.9 D | 4300 | 5900 | 7450 | 9000 | |
| Sharan | 1.9 TD | 8200 | 12000 | 15600 | 20000 | |
| Sharan | 2.0 | 11000 | ||||
| VOLVO | ||||||
| S 40 | 1.6 | 5750 | 12000 | |||
| S 40 | 1.8 | 6400 | 7000 | 9000 | ||
| S 40 | 2.0 | 5700 | ||||
| S 40 | 2.4 | 22500 | ||||
| S 40 | 1.9 TD | 6500 | ||||
| S 60 | 2.0 | 13800 | ||||
| S 60 | D 5 | 15750 | 16850 | |||
| S 60 | 2.4 | 12000 | 14000 | 17000 | ||
| S 70 | 2.4 | 8000 | ||||
| S 80 | 2.5 TD | 13250 | 14400 | |||
| V 40 | 1.6; 1.8 | 5500 | 9250 | 11000 | ||
| V 40 | 2.0 | 5300 | 6400 | 9500 | 11250 | 12500 |
| V 40 | 1.9D; TD | 5800 | 7750 | 10500 | ||
| V 70 | 2.0 | 9000 | 12500 | |||
| V 70 | 2.5 TD | 8000 | 8800 | 16000 | ||
| C 70 | T 5 | 13700 |
Cijene su okvirne, ovisne o razini opreme i trenutnom stanju vozila, a izražene u EUR.